Konsultieren Sie die pflanzlichen Proteine in der Tabelle . Die folgenden Gemüsesorten sind vom höchsten zum niedrigsten Proteingehalt geordnet. Diese pflanzlichen Lebensmittel helfen dir, deine Proteinziele zu erreichen.
Name | Proteingehalt in 100g | Fette (pro 100g) | Kohlenhydrate (pro 100g) | Kaloriengehalt (pro 100 g) |
Soja (Getreide) | 34,9 Gramm | 17,3 Gramm | 17,3 Gramm | 364 kcal |
Linsen (Getreide) | 24 Gramm | 1,5 Gramm | 46,3 Gramm | 295 kcal |
Kartoffelpüree | 23,5 Gramm | 2 Gramm | 46 Gramm | 300 kcal |
Erbsen (geschält) | 23 Gramm | 1,6 Gramm | 48,1 Gramm | 299 kcal |
Bohnen (Getreide) | 21 Gramm | 2 Gramm | 47 Gramm | 298 kcal |
Kichererbsen | 20,1 Gramm | 4,3 Gramm | 46,1 Gramm | 309 kcal |
Grüne Erbsen (frisch) | 5 Gramm | 0,2 Gramm | 8,3 Gramm | 55 kcal |
Grüne Erbsen (Konserve) | 3,1 Gramm | 0,2 Gramm | 6,5 Gramm | 40 kcal |
Bohnensuppe | 3 Gramm | 1,3 Gramm | 6,9 Gramm | 54 kcal |
Grüne Bohnen) | 2,5 Gramm | 0,3 Gramm | 3 Gramm | 23 kcal |
Name | Proteingehalt in 100g | Fette (pro 100g) | Kohlenhydrate (pro 100g) | Kaloriengehalt (pro 100 g) |
getrocknete Kartoffeln | 6,6 Gramm | 0,3 Gramm | 71,6 Gramm | 317 kcal |
Knoblauch | 6,5 Gramm | 0,5 Gramm | 29,9 Gramm | 149 kcal |
getrocknete Aprikosen | 5,2 Gramm | 0,3 Gramm | 51 Gramm | 232 kcal |
Rübensalat mit Käse und Knoblauch | 5,1 Gramm | 14,2 Gramm | 7,1 Gramm | 178 kcal |
Urjuk | 5 Gramm | 0,4 Gramm | 53 Gramm | 242 kcal |
Rosenkohl | 4,8 Gramm | 0,3 Gramm | 3,1 Gramm | 35 kcal |
Tomatenmark | 4,8 Gramm | 0 Gramm | 19 Gramm | 102 kcal |
Johanniskraut (Grüns) | 4,7 Gramm | 2,8 Gramm | 19,2 Gramm | 103 kcal |
Farn | 4,6 Gramm | 0,4 Gramm | 5,5 Gramm | 34 kcal |
Röstzwiebel | 4,5 Gramm | 13,5 Gramm | 27,4 Gramm | 251 kcal |
Weiße Ringelblume (Blätter) | 4,2 Gramm | 0,8 Gramm | 7,3 Gramm | 43 kcal |
Kohlkoteletts | 4,2 Gramm | 8,2 Gramm | 15,3 Gramm | 153 kcal |
Rübenschnitzel | 4,1 Gramm | 8,1 Gramm | 24,1 Gramm | 187 kcal |
Kürbisauflauf | 4,1 Gramm | 6,1 Gramm | 16,3 Gramm | 137 kcal |
Kürbis-Krapfen | 4 Gramm | 7 Gramm | 19,8 Gramm | 158 kcal |
Petersilie (Gemüse) | 3,7 Gramm | 0,4 Gramm | 7,6 Gramm | 49 kcal |
Karottenschnitzel | 3,4 Gramm | 6,7 Gramm | 19,2 Gramm | 152 kcal |
Kohl Schnitzel | 3,4 Gramm | 6,4 Gramm | 11,6 Gramm | 118 kcal |
Basilikum (grün) | 3,2 Gramm | 0,6 Gramm | 2,7 Gramm | 23 kcal |
Meerrettich (Wurzel) | 3,2 Gramm | 0,4 Gramm | 10,5 Gramm | 59 kcal |
Getrocknete Feigen | 3,1 Gramm | 0,8 Gramm | 57,9 Gramm | 257 kcal |
Kohlauflauf | 3,1 Gramm | 5,2 Gramm | 13,5 Gramm | 114 kcal |
getrockneter Pfirsich | 3 Gramm | 0,4 Gramm | 57,7 Gramm | 254 kcal |
Kartoffelauflauf | 3 Gramm | 5,9 Gramm | 17,5 Gramm | 136 kcal |
Kürbispudding | 3 Gramm | 3,2 Gramm | 12,3 Gramm | 92 kcal |
Spinat (Gemüse) | 2,9 Gramm | 0,3 Gramm | 2 Gramm | 23 kcal |
Brokkoli | 2,8 Gramm | 0,4 Gramm | 6,6 Gramm | 34 kcal |
gebratene Kartoffel | 2,8 Gramm | 9,6 Gramm | 23,5 Gramm | 192 kcal |
Kohlrabi Kohl | 2,8 Gramm | 0,1 Gramm | 7,9 Gramm | 44 kcal |
Bratkartoffeln | 2,8 Gramm | 6,4 Gramm | 20,3 Gramm | 152 kcal |
Kartoffelschnitzel | 2,8 Gramm | 4,7 Gramm | 22 Gramm | 142 kcal |
gebackener Weißkohl | 2,8 Gramm | 8 Gramm | 7,3 Gramm | 113 kcal |
Löwenzahnblätter (grün) | 2,7 Gramm | 0,7 Gramm | 9,2 Gramm | 45 kcal |
Kartoffelkuchen | 2,7 Gramm | 4,5 Gramm | 18,6 Gramm | 127 kcal |
Karottenkasserolle | 2,7 Gramm | 5 gramos | 17,8 Gramm | 128 kcal |
gebackene Zucchini | 2,7 Gramm | 10 Gramm | 9,7 Gramm | 140 kcal |
Brunnenkresse (grün) | 2,6 Gramm | 0,7 Gramm | 5,5 Gramm | 32 kcal |
Weißkohlsalat | 2,6 Gramm | 5 Gramm | 3,1 Gramm | 69 kcal |
Termine | 2,5 Gramm | 0,5 Gramm | 69,2 Gramm | 292 kcal |
Blumenkohl | 2,5 Gramm | 0,3 Gramm | 4,2 Gramm | 30 kcal |
Radieschen-Salat | 2,5 Gramm | 5 Gramm | 2,9 Gramm | 67 kcal |
Dill (Gemüse) | 2,5 Gramm | 0,5 Gramm | 6,3 Gramm | 40 kcal |
Kartoffeleintopf mit Pilzen | 2,5 Gramm | 7,7 Gramm | 13,4 Gramm | 134 kcal |
Pflaumen | 2,3 Gramm | 0,7 Gramm | 57,5 Gramm | 256 kcal |
Das passiert | 2,3 Gramm | 0,5 Gramm | 65,8 Gramm | 281 kcal |
getrocknete Birne | 2,3 Gramm | 0,6 Gramm | 62,6 Gramm | 270 kcal |
Sauerampfer Suppe | 2,3 Gramm | 3,5 Gramm | 1,8 Gramm | 48 kcal |
Rote-Bete-Kaviar | 2,3 Gramm | 6,8 Gramm | 11,7 Gramm | 119 kcal |
getrocknete Äpfel | 2,2 Gramm | 0,1 Gramm | 59 Gramm | 253 kcal |
Kohlrouladen mit Gemüse | 2,2 Gramm | 5,2 Gramm | 9,7 Gramm | 95 kcal |
Koriander Blätter) | 2,1 Gramm | 0,5 gramos | 3,7 Gramm | 23 kcal |
Kartoffelpüree | 2,1 Gramm | 0,8 Gramm | 14,7 Gramm | 75 kcal |
Topinambur | 2,1 Gramm | 0,1 Gramm | 12,8 Gramm | 61 kcal |
Kürbisbrei | 2,1 Gramm | 1,7 Gramm | 15,7 Gramm | 87 kcal |
Avocado | 2 Gramm | 14,6 Gramm | 1,8 Gramm | 160 kcal |
Kartoffel | 2 Gramm | 0,4 Gramm | 16,3 Gramm | 77 kcal |
Geschmorter Weißkohl | 2 Gramm | 3,3 Gramm | 9,2 Gramm | 75 kcal |
Lauch | 2 Gramm | 0,2 Gramm | 6,3 Gramm | 36 kcal |
Gekochte Kartoffeln | 2 Gramm | 0,4 Gramm | 15,8 Gramm | 75 kcal |
Spinatpüree Suppe | 1,9 Gramm | 2 Gramm | 4 Gramm | 42 kcal |
Gemüseeintopf | 1,9 Gramm | 4,5 Gramm | 10,6 Gramm | 91 kcal |
Schwarzer Rettich | 1,9 Gramm | 0,2 Gramm | 6,7 Gramm | 36 kcal |
Grüner Spargel) | 1,9 Gramm | 0,1 Gramm | 3,1 Gramm | 21 kcal |
Zucchini-Kaviar (Konserve) | 1,9 Gramm | 8,9 Gramm | 7,7 Gramm | 119 kcal |
Ingwerwurzel | 1,8 Gramm | 0,8 Gramm | 17,8 Gramm | 80 kcal |
Weißkohl | 1,8 Gramm | 0,1 Gramm | 4,7 Gramm | 28 kcal |
Sauerkraut | 1,8 Gramm | 0,1 Gramm | 3 Gramm | 23 kcal |
gekochte Rüben | 1,8 Gramm | 0,1 Gramm | 9,8 Gramm | 48 kcal |
frittierter Weißkohl | 1,8 Gramm | 2,8 Gramm | 4,2 Gramm | 50 kcal |
Auberginenkaviar (Konserve) | 1,7 Gramm | 13,3 Gramm | 5,1 Gramm | 148 kcal |
Gebratener Kürbis | 1,7 Gramm | 5,7 Gramm | 6,9 Gramm | 86 kcal |
Kürbispüree | 1,7 Gramm | 6,2 Gramm | 6,3 Gramm | 88 kcal |
frittierter Blumenkohl | 1,7 Gramm | 3,1 Gramm | 3 Gramm | 47 kcal |
Gekochter Blumenkohl | 1,7 Gramm | 0,2 Gramm | 3,4 Gramm | 22 kcal |
Hüfte | 1,6 Gramm | 0,7 Gramm | 22,4 Gramm | 109 kcal |
geschmorte Rüben | 1,6 Gramm | 3 Gramm | 10,3 Gramm | 75 kcal |
grüner zwiebelsalat | 1,6 Gramm | 4 Gramm | 3,3 Gramm | 56 kcal |
Kartoffelsuppe | 1,6 Gramm | 2 Gramm | 8,3 Gramm | 58 kcal |
Schwarzdorn-Eberesche | 1,5 Gramm | 0,2 Gramm | 10,9 Gramm | 55 kcal |
Banane | 1,5 Gramm | 0,5 Gramm | 21 Gramm | 96 kcal |
Muss | 1,5 Gramm | 0,5 Gramm | 4,4 Gramm | 34 kcal |
Klettenwurzel | 1,5 Gramm | 0,2 Gramm | 17,3 Gramm | 72 kcal |
Rote Beete | 1,5 Gramm | 0,1 Gramm | 8,8 Gramm | 42 kcal |
Sie auch | 1,5 Gramm | 0,1 Gramm | 6,2 Gramm | 32 kcal |
Petersilienwurzel | 1,5 Gramm | 0,6 Gramm | 10,1 Gramm | 51 kcal |
Blattsalat (Gemüse) | 1,5 Gramm | 0,2 Gramm | 2 Gramm | 16 kcal |
Sauerampferblätter) | 1,5 Gramm | 0,3 Gramm | 2,9 Gramm | 22 kcal |
frischer Tomatensalat | 1,5 Gramm | 4,1 Gramm | 3,6 Gramm | 59 kcal |
Mit Gemüse gefüllte Paprika | 1,5 Gramm | 5,9 Gramm | 10,1 Gramm | 100 kcal |
Blumenkohlsalat | 1,5 Gramm | 8,7 Gramm | 5,6 Gramm | 108 kcal |
Durian | 1,47 Gramm | 5,3 Gramm | 27,1 Gramm | 147 kcal |
rote Eberesche | 1,4 Gramm | 0,2 Gramm | 8,9 Gramm | 50 kcal |
Knoblauchrübe | 1,4 Gramm | 0,2 Gramm | 8,2 Gramm | 41 kcal |
Pastinaken (Wurzel) | 1,4 Gramm | 0,5 Gramm | 9,2 Gramm | 47 kcal |
Gurke und frischer Tomatensalat | 1,4 Gramm | 4,1 Gramm | 3,3 Gramm | 57 kcal |
Gekochter Weißkohl | 1,4 Gramm | 0,1 Gramm | 4,2 Gramm | 24 kcal |
Sauerkrautsalat | 1,4 Gramm | 4,9 Gramm | 6 Gramm | 76 kcal |
Zwiebel | 1,4 Gramm | 0,2 Gramm | 8,2 Gramm | 41 kcal |
Karotte | 1,3 Gramm | 0,1 Gramm | 6,9 Gramm | 35 kcal |
Sellerie | 1,3 Gramm | 0,3 Gramm | 6,5 Gramm | 34 kcal |
gekochte Karotten | 1,3 Gramm | 0,1 Gramm | 6,4 Gramm | 33 kcal |
Paprika (bulgarisch) | 1,3 Gramm | 0,1 Gramm | 4,9 Gramm | 26 kcal |
Frühlingszwiebel (Feder) | 1,3 Gramm | 0,1 Gramm | 3,2 Gramm | 20 kcal |
Sanddorn | 1,2 Gramm | 5,4 Gramm | 5,7 Gramm | 82 kcal |
Kohl | 1,2 Gramm | 0,2 Gramm | 2 Gramm | 16 kcal |
Wirsing | 1,2 Gramm | 0,1 Gramm | 6 Gramm | 28 kcal |
Karottenpüree-Suppe | 1,2 Gramm | 1,8 Gramm | 4,5 Gramm | 39 kcal |
Rettich | 1,2 Gramm | 0,1 Gramm | 3,4 Gramm | 20 kcal |
Brokkoli | 1,2 Gramm | 0,1 Gramm | 7,7 Gramm | 37 kcal |
Aubergine | 1,2 Gramm | 0,1 Gramm | 4,5 Gramm | 24 kcal |
frischer Gurkensalat | 1,2 Gramm | 4 Gramm | 2,7 Gramm | 52 kcal |
gekochter Kürbis | 1,2 Gramm | 0,1 Gramm | 4,9 Gramm | 26 kcal |
Gewürzzwiebel | 1,2 Gramm | 4,7 Gramm | 7,6 Gramm | 79 kcal |
Kirsche | 1,1 Gramm | 0,4 Gramm | 10,6 Gramm | 52 kcal |
Nektarine | 1,1 Gramm | 0,3 Gramm | 10,5 Gramm | 44 kcal |
Blaubeere | 1,1 Gramm | 0,6 Gramm | 7,6 Gramm | 44 kcal |
Tomaten | 1,1 Gramm | 0,2 Gramm | 3,8 Gramm | 24 kcal |
gebratene Zucchini | 1,1 Gramm | 5,9 Gramm | 7,5 Gramm | 88 kcal |
Kartoffelsuppe | 1,1 Gramm | 1,2 Gramm | 7,8 Gramm | 45 kcal |
Kürbis | 1 Gramm | 0,1 Gramm | 4,4 Gramm | 22 kcal |
schwarze Johannisbeere | 1 Gramm | 0,4 Gramm | 7,3 Gramm | 44 kcal |
Blaubeeren | 1 Gramm | 0,5 Gramm | 6,6 Gramm | 39 kcal |
hausgemachter Rassolnik | 1 Gramm | 1 Gramm | 5,8 Gramm | 36 kcal |
Zucchini in Sauerrahm gedünstet | 1 Gramm | 4,7 Gramm | 5,9 Gramm | 69 kcal |
Borschtsch mit frischem Kohl und Kartoffeln | 1 Gramm | 1,1 Gramm | 5,4 Gramm | 36 kcal |
Aprikose | 0,9 Gramm | 0,1 Gramm | 9 Gramm | 44 kcal |
Pfirsich | 0,9 gramos | 0,1 Gramm | 9,5 Gramm | 45 kcal |
Orange | 0,9 Gramm | 0,2 Gramm | 8,1 Gramm | 43 kcal |
Zitrone | 0,9 Gramm | 0,1 Gramm | 3 Gramm | 34 kcal |
Sellerie (Gemüse) | 0,9 Gramm | 0,1 Gramm | 2,1 Gramm | 13 kcal |
Eingelegter Gurkensalat mit Zwiebeln | 0,9 Gramm | 5 Gramm | 2,6 Gramm | 61 kcal |
Frischer Tomatensalat mit Paprika | 0,9 Gramm | 4,7 Gramm | 4,3 Gramm | 66 kcal |
Shchi aus frischem Kohl | 0,9 Gramm | 1,1 Gramm | 2,5 Gramm | 24 kcal |
Okroshka aus Gemüse | 0,9 Gramm | 0,8 Gramm | 6,8 Gramm | 39 kcal |
Grünkohl | 0,9 Gramm | 0,2 Gramm | 3 Gramm | 25 kcal |
Kirsche | 0,8 Gramm | 0,2 Gramm | 10,6 Gramm | 52 kcal |
Pflaume | 0,8 Gramm | 0,3 Gramm | 9,6 Gramm | 49 kcal |
Kiwi | 0,8 Gramm | 0,4 Gramm | 8,1 Gramm | 47 kcal |
Mandarine | 0,8 Gramm | 0,2 Gramm | 7,5 Gramm | 38 kcal |
Erdbeeren | 0,8 Gramm | 0,4 Gramm | 7,5 Gramm | 41 kcal |
Himbeere | 0,8 Gramm | 0,5 Gramm | 8,3 Gramm | 46 kcal |
Mango | 0,8 Gramm | 0,4 Gramm | 15 Gramm | 60 kcal |
Grapefruit | 0,8 Gramm | 0 Gramm | 9,6 Gramm | 38 kcal |
Brombeere | 0,8 Gramm | 0,9 Gramm | 7,4 Gramm | 40 kcal |
Rotkohl | 0,8 Gramm | 0,2 Gramm | 5,1 Gramm | 26 kcal |
Gurke | 0,8 Gramm | 0,1 Gramm | 2,5 Gramm | 14 kcal |
Borsch | 0,8 Gramm | 1 Gramm | 4,1 Gramm | 29 kcal |
Mit Lombard | 0,8 Gramm | 0,2 Gramm | 6,1 Gramm | 30 kcal |
Essiggurken | 0,8 Gramm | 0,1 Gramm | 1,7 Gramm | 13 kcal |
Sauerkrautsuppe | 0,8 Gramm | 1 Gramm | 1,5 Gramm | 19 kcal |
Granate | 0,7 Gramm | 0,6 Gramm | 14,5 Gramm | 72 kcal |
frische Feigen | 0,7 Gramm | 0,2 Gramm | 12 Gramm | 54 kcal |
Rosa Grapefruit | 0,7 Gramm | 0,2 Gramm | 6,5 Gramm | 35 kcal |
Johannisbeere | 0,7 Gramm | 0,2 Gramm | 9,1 Gramm | 45 kcal |
Airella | 0,7 Gramm | 0,5 Gramm | 8,2 Gramm | 46 kcal |
Feijoa | 0,7 Gramm | 0,4 Gramm | 15,2 Gramm | 61 kcal |
Rhabarber (Gemüse) | 0,7 Gramm | 0,1 Gramm | 2,5 Gramm | 16 kcal |
Mandarinenmarmelade | 0,7 Gramm | 0,2 Gramm | 75,9 Gramm | 294 kcal |
Quitte | 0,6 Gramm | 0,5 Gramm | 9,6 Gramm | 48 kcal |
Traube | 0,6 Gramm | 0,6 Gramm | 15,4 Gramm | 72 kcal |
rote Johannisbeeren | 0,6 Gramm | 0,2 Gramm | 7,7 Gramm | 43 kcal |
Wassermelone | 0,6 Gramm | 0,1 Gramm | 5,8 Gramm | 27 kcal |
Melone | 0,6 Gramm | 0,3 Gramm | 7,4 Gramm | 35 kcal |
Zucchini | 0,6 Gramm | 0,3 Gramm | 4,6 Gramm | 24 kcal |
eingelegter Kürbis | 0,6 Gramm | 0,1 Gramm | 8,9 Gramm | 42 kcal |
Himbeermarmelade | 0,6 Gramm | 0,2 Gramm | 70,4 Gramm | 273 kcal |
Marmelade aus schwarzen Johannisbeeren | 0,6 Gramm | 0,1 Gramm | 72,9 Gramm | 284 kcal |
Apfelmus | 0,6 Gramm | 0,2 Gramm | 19 Gramm | 82 kcal |
Khaki | 0,5 Gramm | 0,4 Gramm | 15,3 Gramm | 67 kcal |
weiße Johannisbeere | 0,5 Gramm | 0,2 Gramm | 8 Gramm | 42 kcal |
Papaya | 0,5 Gramm | 0,3 Gramm | 10,8 Gramm | 43 kcal |
Blaubeere | 0,5 Gramm | 0,2 Gramm | 3,7 Gramm | 28 kcal |
Pfirsich-Marmelade | 0,5 Gramm | 0 Gramm | 66,8 Gramm | 258 kcal |
Aprikosenmarmelade | 0,5 Gramm | 0 Gramm | 71,6 Gramm | 276 kcal |
Geld | 0,4 Gramm | 0,3 Gramm | 10,3 Gramm | 47 kcal |
Äpfel | 0,4 Gramm | 0,4 Gramm | 9,8 Gramm | 47 kcal |
Ananas | 0,4 Gramm | 0,2 Gramm | 11,5 Gramm | 52 kcal |
Quittenmarmelade | 0,4 Gramm | 0,2 Gramm | 70,6 Gramm | 273 kcal |
Aronia Marmelade | 0,4 Gramm | 0 Gramm | 74,8 Gramm | 387 kcal |
Pflaumenmarmelade | 0,4 Gramm | 0,3 Gramm | 74,2 Gramm | 288 kcal |
Apfelmarmelade | 0,4 Gramm | 0,3 Gramm | 68,2 Gramm | 265 kcal |
Apfelmarmelade | 0,4 Gramm | 0 Gramm | 65 Gramm | 250 kcal |
Erdbeerkonfitüre | 0,3 Gramm | 0,1 Gramm | 74 Gramm | 285 kcal |
Birnenmarmelade | 0,3 Gramm | 0,2 Gramm | 70,8 Gramm | 273 kcal |
Alycha | 0,2 Gramm | 0,1 Gramm | 7,9 Gramm | 34 kcal |
Es ist wichtig, die Tabelle der pflanzlichen Proteine zu konsultieren . Proteine sind wichtig für viele Körperteile, wie Haare und Muskeln. Protein ist wichtig, um die Struktur einer Person gesund zu halten. Konsultieren Sie unsere Proteintabelle für Vegetarier , wann immer Sie möchten, und bereiten Sie Ihre Rezepte vor. Sie wissen vielleicht bereits, dass Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchte Proteinquellen sind. Wussten Sie, dass einige Gemüsesorten auch sehr proteinreich sind? In der Tabelle der Lebensmittel mit pflanzlichen Proteinen haben Sie eine Auswahl zur Auswahl.
Nicht alle Gemüsesorten haben eine vergleichbare Proteinmenge wie die hier genannten Lebensmittel. Sie sind jedoch in jeder gesunden Ernährung unerlässlich. Gemüse ist sehr reich an essentiellen Nährstoffen, die der Körper benötigt, um richtig zu funktionieren. Sie haben bereits die Tabelle mit Proteinen in Gemüse und den Kalorien gesehen, die jedes Lebensmittel liefert. Einige der Lebensmittel auf der Liste werden Sie überrascht haben.