Consultez les protéines végétales dans le tableau . Les légumes suivants sont classés de la teneur en protéines la plus élevée à la plus faible. Ces aliments végétaux vous aideront à atteindre vos objectifs en matière de protéines.
nom | Teneur en protéines pour 100g | Matières grasses (pour 100g) | Glucides (pour 100g) | Contenu calorique (pour 100 g) |
Soja (céréale) | 34,9 grammes | 17,3 grammes | 17,3 grammes | 364 kcal |
Lentilles (céréales) | 24 grammes | 1,5 grammes | 46,3 grammes | 295 kcal |
Purée de pomme de terre | 23,5 grammes | 2 grammes | 46 grammes | 300 kcal |
Pois (écossés) | 23 grammes | 1,6 grammes | 48,1 grammes | 299 kcal |
Haricots (céréales) | 21 grammes | 2 grammes | 47 grammes | 298 kcal |
Pois chiches | 20,1 grammes | 4,3 grammes | 46,1 grammes | 309 kcal |
Petits pois (frais) | 5 grammes | 0,2 gramme | 8,3 grammes | 55 kcal |
Petits pois (en conserve) | 3,1 grammes | 0,2 gramme | 6,5 grammes | 40 kcal |
Soupe de haricots | 3 grammes | 1,3 grammes | 6,9 grammes | 54 kcal |
Haricots verts) | 2,5 grammes | 0,3 gramme | 3 grammes | 23 kcal |
nom | Teneur en protéines pour 100g | Matières grasses (pour 100g) | Glucides (pour 100g) | Contenu calorique (pour 100 g) |
pommes de terre séchées | 6,6 grammes | 0,3 gramme | 71,6 grammes | 317 kcal |
Ail | 6,5 grammes | 0,5 gramme | 29,9 grammes | 149 kcal |
Abricots secs | 5,2 grammes | 0,3 gramme | 51 grammes | 232 kcal |
Salade de betteraves au fromage et à l'ail | 5,1 grammes | 14,2 grammes | 7,1 grammes | 178 kcal |
Ouriouk | 5 grammes | 0,4 gramme | 53 grammes | 242 kcal |
choux de Bruxelles | 4,8 grammes | 0,3 gramme | 3,1 grammes | 35 kcal |
La pâte de tomate | 4,8 grammes | 0 grammes | 19 grammes | 102 kcal |
Millepertuis (verts) | 4,7 grammes | 2,8 grammes | 19,2 grammes | 103 kcal |
Fougère | 4,6 grammes | 0,4 gramme | 5,5 grammes | 34 kcal |
Oignon frit | 4,5 grammes | 13,5 grammes | 27,4 grammes | 251 kcal |
Souci blanc (feuilles) | 4,2 grammes | 0,8 gramme | 7,3 grammes | 43 kcal |
côtelettes de chou | 4,2 grammes | 8,2 grammes | 15,3 grammes | 153 kcal |
escalopes de betterave | 4,1 grammes | 8,1 grammes | 24,1 grammes | 187 kcal |
casserole de potiron | 4,1 grammes | 6,1 grammes | 16,3 grammes | 137 kcal |
Beignets de citrouille | 4 grammes | 7 grammes | 19,8 grammes | 158 kcal |
Persil (légumes) | 3,7 grammes | 0,4 gramme | 7,6 grammes | 49 kcal |
escalopes de carottes | 3,4 grammes | 6,7 grammes | 19,2 grammes | 152 kcal |
escalope de chou | 3,4 grammes | 6,4 grammes | 11,6 grammes | 118 kcal |
Basilic (vert) | 3,2 grammes | 0,6 gramos | 2,7 grammes | 23 kcal |
Radis (racine) | 3,2 grammes | 0,4 gramme | 10,5 grammes | 59 kcal |
Figues sèches | 3,1 grammes | 0,8 gramme | 57,9 grammes | 257 kcal |
casserole de chou | 3,1 grammes | 5,2 grammes | 13,5 grammes | 114 kcal |
pêche séchée | 3 grammes | 0,4 gramme | 57,7 grammes | 254 kcal |
cocotte de pommes de terre | 3 grammes | 5,9 grammes | 17,5 grammes | 136 kcal |
pudding à la citrouille | 3 grammes | 3,2 grammes | 12,3 grammes | 92 kcal |
Épinards (légumes) | 2,9 grammes | 0,3 gramme | 2 grammes | 23 kcal |
Brocoli | 2,8 grammes | 0,4 gramme | 6,6 grammes | 34 kcal |
frite | 2,8 grammes | 9,6 grammes | 23,5 grammes | 192 kcal |
chou rave | 2,8 grammes | 0,1 gramme | 7,9 grammes | 44 kcal |
Pomme de terre rôtie | 2,8 grammes | 6,4 grammes | 20,3 grammes | 152 kcal |
escalopes de pommes de terre | 2,8 grammes | 4,7 grammes | 22 grammes | 142 kcal |
chou blanc au four | 2,8 grammes | 8 grammes | 7,3 grammes | 113 kcal |
Feuilles de pissenlit (vert) | 2,7 grammes | 0,7 gramme | 9,2 grammes | 45 kcal |
Galettes de pommes de terre | 2,7 grammes | 4,5 grammes | 18,6 grammes | 127 kcal |
casserole aux carottes | 2,7 grammes | 5 gramos | 17,8 grammes | 128 kcal |
courgettes au four | 2,7 grammes | 10 gramos | 9,7 grammes | 140 kcal |
cresson (vert) | 2,6 grammes | 0,7 gramme | 5,5 grammes | 32 kcal |
salade de chou blanc | 2,6 grammes | 5 grammes | 3,1 grammes | 69 kcal |
Rendez-vous | 2,5 grammes | 0,5 gramme | 69,2 grammes | 292 kcal |
Chou-fleur | 2,5 grammes | 0,3 gramme | 4,2 grammes | 30 kcal |
Salade de radis | 2,5 grammes | 5 grammes | 2,9 grammes | 67 kcal |
aneth (légumes) | 2,5 grammes | 0,5 gramos | 6,3 grammes | 40 kcal |
Ragoût de pommes de terre aux champignons | 2,5 grammes | 7,7 grammes | 13,4 grammes | 134 kcal |
pruneaux | 2,3 grammes | 0,7 gramme | 57,5 grammes | 256 kcal |
Arrive | 2,3 grammes | 0,5 gramme | 65,8 grammes | 281 kcal |
poire séchée | 2,3 grammes | 0,6 gramme | 62,6 grammes | 270 kcal |
soupe à l'oseille | 2,3 grammes | 3,5 grammes | 1,8 grammes | 48 kcal |
Caviar de remolacha | 2,3 grammes | 6,8 grammes | 11,7 grammes | 119 kcal |
pommes séchées | 2,2 grammes | 0,1 gramme | 59 grammes | 253 kcal |
rouleaux de chou aux légumes | 2,2 grammes | 5,2 grammes | 9,7 grammes | 95 kcal |
Feuilles de coriandre) | 2,1 grammes | 0,5 gramos | 3,7 gramos | 23 kcal |
Purée de pommes de terre | 2,1 gramos | 0,8 gramme | 14,7 grammes | 75 kcal |
topinambour | 2,1 grammes | 0,1 gramme | 12,8 grammes | 61 kcal |
bouillie de citrouille | 2,1 grammes | 1,7 grammes | 15,7 grammes | 87 kcal |
Avocat | 2 grammes | 14,6 grammes | 1,8 grammes | 160 kcal |
Pomme de terre | 2 grammes | 0,4 gramme | 16,3 grammes | 77 kcal |
Chou blanc braisé | 2 grammes | 3,3 grammes | 9,2 grammes | 75 kcal |
Poireau | 2 grammes | 0,2 gramme | 6,3 grammes | 36 kcal |
Pommes de terre bouillies | 2 grammes | 0,4 gramme | 15,8 grammes | 75 kcal |
soupe de purée d'épinards | 1,9 grammes | 2 grammes | 4 grammes | 42 kcal |
ragoût de légumes | 1,9 grammes | 4,5 grammes | 10,6 grammes | 91 calories |
radis noir | 1,9 grammes | 0,2 gramme | 6,7 grammes | 36 kcal |
asperges vertes) | 1,9 grammes | 0,1 gramme | 3,1 grammes | 21 kcal |
Caviar de courgette (conserve) | 1,9 grammes | 8,9 grammes | 7,7 grammes | 119 kcal |
racine de gingembre | 1,8 grammes | 0,8 gramme | 17,8 grammes | 80 kcal |
chou blanc | 1,8 grammes | 0,1 gramme | 4,7 grammes | 28 kcal |
Choucroute | 1,8 grammes | 0,1 gramme | 3 grammes | 23 kcal |
betteraves bouillies | 1,8 grammes | 0,1 gramme | 9,8 grammes | 48 kcal |
chou blanc frit | 1,8 grammes | 2,8 grammes | 4,2 grammes | 50 kcal |
Caviar d'aubergine (conserve) | 1,7 grammes | 13,3 grammes | 5,1 grammes | 148 kcal |
Citrouille frite | 1,7 grammes | 5,7 grammes | 6,9 grammes | 86 calories |
purée de citrouille | 1,7 grammes | 6,2 grammes | 6,3 grammes | 88 kcal |
chou-fleur frit | 1,7 grammes | 3,1 grammes | 3 grammes | 47 kcal |
Chou-fleur bouilli | 1,7 grammes | 0,2 gramme | 3,4 grammes | 22 kcal |
Hanche | 1,6 grammes | 0,7 gramme | 22,4 grammes | 109 kcal |
betteraves cuites | 1,6 grammes | 3 grammes | 10,3 grammes | 75 kcal |
salade d'oignons verts | 1,6 grammes | 4 grammes | 3,3 grammes | 56 kcal |
Soupe de pomme de terre | 1,6 grammes | 2 grammes | 8,3 grammes | 58 kcal |
sorbier prunellier | 1,5 grammes | 0,2 gramme | 10,9 grammes | 55 kcal |
Banane | 1,5 grammes | 0,5 gramme | 21 grammes | 96 calories |
Devoir | 1,5 grammes | 0,5 gramme | 4,4 grammes | 34 kcal |
racine de bardane | 1,5 grammes | 0,2 gramme | 17,3 grammes | 72 kcal |
Betterave | 1,5 grammes | 0,1 gramme | 8,8 grammes | 42 kcal |
Eux aussi | 1,5 grammes | 0,1 gramme | 6,2 grammes | 32 kcal |
racine de persil | 1,5 grammes | 0,6 gramme | 10,1 grammes | 51 kcal |
Laitue frisée (légumes) | 1,5 grammes | 0,2 gramme | 2 gramos | 16 kcal |
Oseille (feuilles) | 1,5 grammes | 0,3 gramme | 2,9 grammes | 22 kcal |
salade de tomates fraîches | 1,5 grammes | 4,1 grammes | 3,6 grammes | 59 kcal |
Poivrons farcis aux légumes | 1,5 grammes | 5,9 grammes | 10,1 grammes | 100 kcal |
Salade de chou-fleur | 1,5 grammes | 8,7 grammes | 5,6 grammes | 108 kcal |
Durian | 1,47 grammes | 5,3 grammes | 27,1 grammes | 147 kcal |
sorbier rouge | 1,4 grammes | 0,2 gramme | 8,9 grammes | 50 kcal |
navet à l'ail | 1,4 grammes | 0,2 gramme | 8,2 grammes | 41 kcal |
Panais (racine) | 1,4 grammes | 0,5 gramme | 9,2 grammes | 47 kcal |
Salade de concombre et tomates fraîches | 1,4 grammes | 4,1 grammes | 3,3 grammes | 57 kcal |
Chou blanc bouilli | 1,4 grammes | 0,1 gramme | 4,2 grammes | 24 kcal |
salade de choucroute | 1,4 grammes | 4,9 grammes | 6 grammes | 76 calories |
Oignon | 1,4 grammes | 0,2 gramme | 8,2 grammes | 41 kcal |
Carotte | 1,3 grammes | 0,1 gramme | 6,9 grammes | 35 kcal |
Racine de céleri | 1,3 grammes | 0,3 gramme | 6,5 grammes | 34 kcal |
carottes bouillies | 1,3 grammes | 0,1 gramme | 6,4 grammes | 33 kcal |
Poivron (bulgare) | 1,3 grammes | 0,1 gramme | 4,9 grammes | 26 kcal |
Oignon vert (plume) | 1,3 grammes | 0,1 gramme | 3,2 grammes | 20 kcal |
Nerprun | 1,2 grammes | 5,4 grammes | 5,7 grammes | 82 kcal |
Chou | 1,2 grammes | 0,2 gramme | 2 grammes | 16 kcal |
chou de Milan | 1,2 grammes | 0,1 gramme | 6 grammes | 28 kcal |
soupe purée de carottes | 1,2 grammes | 1,8 grammes | 4,5 grammes | 39 kcal |
Un radis | 1,2 grammes | 0,1 gramme | 3,4 grammes | 20 kcal |
Brocoli | 1,2 grammes | 0,1 gramme | 7,7 grammes | 37 kcal |
Aubergine | 1,2 grammes | 0,1 gramme | 4,5 grammes | 24 kcal |
salade de concombre frais | 1,2 grammes | 4 grammes | 2,7 grammes | 52 kcal |
citrouille bouillie | 1,2 grammes | 0,1 gramme | 4,9 grammes | 26 kcal |
oignons marinés | 1,2 grammes | 4,7 grammes | 7,6 grammes | 79 kcal |
Cerise | 1,1 gramme | 0,4 gramme | 10,6 grammes | 52 kcal |
nectarine | 1,1 gramme | 0,3 gramme | 10,5 grammes | 44 kcal |
Myrtille | 1,1 gramme | 0,6 gramme | 7,6 grammes | 44 kcal |
Tomate | 1,1 gramme | 0,2 gramme | 3,8 grammes | 24 kcal |
Zucchini Frit | 1,1 gramme | 5,9 grammes | 7,5 grammes | 88 kcal |
Soupe de pomme de terre | 1,1 gramme | 1,2 grammes | 7,8 grammes | 45 kcal |
Citrouille | 1 gramme | 0,1 gramme | 4,4 grammes | 22 kcal |
cassis | 1 gramme | 0,4 gramme | 7,3 grammes | 44 kcal |
myrtilles | 1 gramme | 0,5 gramme | 6,6 grammes | 39 kcal |
rassolnik fait maison | 1 gramme | 1 gramme | 5,8 grammes | 36 kcal |
Courgettes mijotées à la crème sure | 1 gramme | 4,7 grammes | 5,9 grammes | 69 kcal |
Bortsch au chou frais et pommes de terre | 1 gramo | 1,1 gramme | 5,4 grammes | 36 kcal |
Abricot | 0,9 gramme | 0,1 gramos | 9 grammes | 44 kcal |
Pêche | 0,9 gramos | 0,1 gramme | 9,5 grammes | 45 kcal |
Orange | 0,9 gramme | 0,2 gramme | 8,1 grammes | 43 kcal |
Citron | 0,9 gramme | 0,1 gramme | 3 grammes | 34 kcal |
Céleri (légumes) | 0,9 gramme | 0,1 gramme | 2,1 grammes | 13 kcal |
Salade de concombres marinés aux oignons | 0,9 gramme | 5 grammes | 2,6 grammes | 61 kcal |
Salade de tomates fraîches au poivron | 0,9 gramme | 4,7 grammes | 4,3 grammes | 66 kcal |
Shchi de chou frais | 0,9 gramme | 1,1 gramme | 2,5 grammes | 24 kcal |
Okrochka de légumes | 0,9 gramme | 0,8 gramme | 6,8 grammes | 39 kcal |
Chou frisé | 0,9 gramme | 0,2 gramme | 3 grammes | 25 kcal |
Cerise | 0,8 gramme | 0,2 gramme | 10,6 grammes | 52 kcal |
Prune | 0,8 gramme | 0,3 gramme | 9,6 grammes | 49 kcal |
kiwi | 0,8 gramme | 0,4 gramme | 8,1 grammes | 47 kcal |
Mandarine | 0,8 gramme | 0,2 gramme | 7,5 grammes | 38 kcal |
Des fraises | 0,8 gramme | 0,4 gramme | 7,5 grammes | 41 kcal |
Framboise | 0,8 gramme | 0,5 gramme | 8,3 grammes | 46 kcal |
Mangue | 0,8 gramme | 0,4 gramme | 15 grammes | 60 kcal |
Pomelo | 0,8 gramme | 0 grammes | 9,6 grammes | 38 kcal |
Mûre | 0,8 gramme | 0,9 gramme | 7,4 grammes | 40 kcal |
chou rouge | 0,8 gramme | 0,2 gramme | 5,1 grammes | 26 kcal |
Concombre | 0,8 gramme | 0,1 gramme | 2,5 grammes | 14 kcal |
Bortsch | 0,8 gramme | 1 gramme | 4,1 grammes | 29 kcal |
Avec Lombard | 0,8 gramme | 0,2 gramme | 6,1 grammes | 30 kcal |
Cornichons | 0,8 gramme | 0,1 gramme | 1,7 grammes | 13 kcal |
soupe à la choucroute | 0,8 gramme | 1 gramme | 1,5 gramos | 19 kcal |
Grenade | 0,7 gramme | 0,6 gramme | 14,5 grammes | 72 kcal |
figues fraîches | 0,7 gramme | 0,2 gramme | 12 grammes | 54 kcal |
Pamplemousse rose | 0,7 gramme | 0,2 gramme | 6,5 grammes | 35 kcal |
Groseille | 0,7 gramme | 0,2 gramme | 9,1 grammes | 45 kcal |
Airelle | 0,7 gramme | 0,5 gramme | 8,2 grammes | 46 kcal |
Feijoa | 0,7 gramme | 0,4 gramme | 15,2 grammes | 61 kcal |
rhubarbe (légumes) | 0,7 gramme | 0,1 gramme | 2,5 grammes | 16 kcal |
Confiture de mandarine | 0,7 gramme | 0,2 gramme | 75,9 grammes | 294 kcal |
Coing | 0,6 gramme | 0,5 gramme | 9,6 grammes | 48 kcal |
Raisin | 0,6 gramme | 0,6 gramme | 15,4 grammes | 72 kcal |
groseilles rouges | 0,6 gramme | 0,2 gramme | 7,7 grammes | 43 kcal |
Melon d'eau | 0,6 gramme | 0,1 gramme | 5,8 grammes | 27 kcal |
Melon | 0,6 gramme | 0,3 gramme | 7,4 grammes | 35 kcal |
Courgette | 0,6 gramme | 0,3 gramme | 4,6 grammes | 24 kcal |
citrouille marinée | 0,6 gramme | 0,1 gramme | 8,9 grammes | 42 kcal |
Marmelade de framboise | 0,6 gramme | 0,2 gramme | 70,4 grammes | 273 calories |
Confiture de cassis | 0,6 gramme | 0,1 gramme | 72,9 grammes | 284 kcal |
Puree de pomme | 0,6 gramme | 0,2 gramme | 19 grammes | 82 kcal |
Caqui | 0,5 gramme | 0,4 gramme | 15,3 grammes | 67 kcal |
groseille blanche | 0,5 gramme | 0,2 gramme | 8 grammes | 42 kcal |
Papaye | 0,5 gramme | 0,3 gramme | 10,8 grammes | 43 kcal |
Myrtille | 0,5 gramme | 0,2 gramme | 3,7 grammes | 28 kcal |
Confiture de pêche | 0,5 gramme | 0 grammes | 66,8 grammes | 258 kcal |
confiture d'abricot | 0,5 gramos | 0 grammes | 71,6 grammes | 276 kcal |
De l'argent | 0,4 gramme | 0,3 gramme | 10,3 grammes | 47 kcal |
pommes | 0,4 gramme | 0,4 gramme | 9,8 grammes | 47 kcal |
Ananas | 0,4 gramme | 0,2 gramme | 11,5 grammes | 52 kcal |
confiture de coing | 0,4 gramme | 0,2 gramme | 70,6 grammes | 273 calories |
confiture d'aronia | 0,4 gramme | 0 grammes | 74,8 grammes | 387 kcal |
Confiture de prunes | 0,4 gramme | 0,3 gramme | 74,2 grammes | 288 kcal |
Confiture de pomme | 0,4 gramme | 0,3 gramme | 68,2 grammes | 265 kcal |
confiture de pomme | 0,4 gramme | 0 grammes | 65 grammes | 250 kcal |
Confiture de fraises | 0,3 gramme | 0,1 gramme | 74 grammes | 285 kcal |
confiture de poire | 0,3 gramme | 0,2 gramme | 70,8 grammes | 273 calories |
Alycha | 0,2 gramme | 0,1 gramme | 7,9 grammes | 34 kcal |
Il est important de consulter le tableau des protéines végétales . Les protéines sont importantes pour de nombreuses parties du corps, telles que les cheveux et les muscles. Les protéines sont essentielles pour maintenir la structure d'une personne en bonne santé. Consultez notre tableau des protéines pour végétariens quand vous le souhaitez et préparez vos recettes. Vous savez peut-être déjà que les légumineuses, les produits laitiers, la viande, la volaille et les fruits de mer sont des sources de protéines. Savez-vous que certains légumes sont aussi très protéinés ? Dans le tableau des aliments aux protéines végétales , vous avez le choix entre une sélection.
Tous les légumes n'ont pas une quantité de protéines comparable aux aliments mentionnés ici. Pourtant, ils sont indispensables à toute alimentation saine. Les légumes sont très riches en nutriments essentiels dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Vous avez déjà vu le tableau des protéines dans les légumes et les calories que chaque aliment apporte. Certains des aliments de la liste vous auront surpris.