Consultare le proteine vegetali in tabella. Le seguenti verdure sono ordinate dal contenuto proteico più alto a quello più basso. Questi alimenti vegetali ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi proteici.
Nome | Contenuto proteico in 100 g | Grassi (per 100 g) | Carboidrati (per 100 g) | Contenuto calorico (per 100 g) |
Soia (cereali) | 34,9 grammi | 17,3 grammi | 17,3 grammi | 364kcal |
Lenticchie (grano) | 24 grammi | 1,5 grammi | 46,3 grammi | 295kcal |
Purè di patate | 23,5 grammi | 2 grammi | 46 grammi | 300 kcal |
Piselli (sgusciati) | 23 grammi | 1,6 grammi | 48,1 grammi | 299 kcal |
Fagioli (cereali) | 21 grammi | 2 grammi | 47 grammi | 298kcal |
Ceci | 20,1 grammi | 4,3 grammi | 46,1 grammi | 309 kcal |
Piselli (freschi) | 5 grammi | 0,2 grammi | 8,3 grammi | 55 kcal |
Piselli (in scatola) | 3,1 grammi | 0,2 grammi | 6,5 grammi | 40 kcal |
Zuppa di fagioli | 3 grammi | 1,3 grammi | 6,9 grammi | 54 kcal |
Fagioli verdi) | 2,5 grammi | 0,3 grammi | 3 grammi | 23 kcal |
Nome | Contenuto proteico in 100 g | Grassi (per 100 g) | Carboidrati (per 100 g) | Contenuto calorico (per 100 g) |
patate secche | 6,6 grammi | 0,3 grammi | 71,6 grammi | 317 kcal |
Aglio | 6,5 grammi | 0,5 grammi | 29,9 grammi | 149kcal |
albicocche secche | 5,2 grammi | 0,3 grammi | 51 grammi | 232 kcal |
Insalata di barbabietole con formaggio e aglio | 5,1 grammi | 14,2 grammi | 7,1 grammi | 178 kcal |
Uryuk | 5 grammi | 0,4 grammi | 53 grammi | 242 kcal |
Cavoletti di Bruxelles | 4,8 grammi | 0,3 grammi | 3,1 grammi | 35 kcal |
Pasta di pomodoro | 4,8 grammi | 0 grammi | 19 grammi | 102 kcal |
Erba di San Giovanni (verdi) | 4,7 grammi | 2,8 grammi | 19,2 grammi | 103 kcal |
Felce | 4,6 grammi | 0,4 grammi | 5,5 grammi | 34 kcal |
Cipolla fritta | 4,5 grammi | 13,5 grammi | 27,4 grammi | 251kcal |
Calendula bianca (foglie) | 4,2 grammi | 0,8 grammi | 7,3 grammi | 43 kcal |
braciole di cavolo | 4,2 grammi | 8,2 grammi | 15,3 grammi | 153 kcal |
cotolette di barbabietola | 4,1 grammi | 8,1 grammi | 24,1 grammi | 187 kcal |
casseruola di zucca | 4,1 grammi | 6,1 grammi | 16,3 grammi | 137 kcal |
Frittelle Di Zucca | 4 grammi | 7 grammi | 19,8 grammi | 158 kcal |
Prezzemolo (verdure) | 3,7 grammi | 0,4 grammi | 7,6 grammi | 49kcal |
cotolette di carote | 3,4 grammi | 6,7 grammi | 19,2 grammi | 152 kcal |
cotoletta di cavolo | 3,4 grammi | 6,4 grammi | 11,6 grammi | 118 kcal |
Basilico (verde) | 3,2 grammi | 0,6 gramos | 2,7 grammi | 23 kcal |
Ravanello (radice) | 3,2 grammi | 0,4 grammi | 10,5 grammi | 59 kcal |
Fichi secchi | 3,1 grammi | 0,8 grammi | 57,9 grammi | 257 kcal |
casseruola di cavolo | 3,1 grammi | 5,2 grammi | 13,5 grammi | 114 kcal |
pesca secca | 3 grammi | 0,4 grammi | 57,7 grammi | 254kcal |
casseruola di patate | 3 grammi | 5,9 grammi | 17,5 grammi | 136 kcal |
budino di zucca | 3 grammi | 3,2 grammi | 12,3 grammi | 92 kcal |
Spinaci (verdure) | 2,9 grammi | 0,3 grammi | 2 grammi | 23 kcal |
Broccoli | 2,8 grammi | 0,4 grammi | 6,6 grammi | 34 kcal |
patatine fritte | 2,8 grammi | 9,6 grammi | 23,5 grammi | 192 kcal |
cavolo rapa | 2,8 grammi | 0,1 grammi | 7,9 grammi | 44kcal |
Patata arrosto | 2,8 grammi | 6,4 grammi | 20,3 grammi | 152 kcal |
cotolette di patate | 2,8 grammi | 4,7 grammi | 22 grammi | 142 kcal |
cavolo bianco al forno | 2,8 grammi | 8 grammi | 7,3 grammi | 113 kcal |
Foglie di tarassaco (verde) | 2,7 grammi | 0,7 grammi | 9,2 grammi | 45 kcal |
Torte di patate | 2,7 grammi | 4,5 grammi | 18,6 grammi | 127 kcal |
casseruola di carote | 2,7 grammi | 5 gramos | 17,8 grammi | 128kcal |
zucchine al forno | 2,7 grammi | 10 gramos | 9,7 grammi | 140 kcal |
crescione (verde) | 2,6 grammi | 0,7 grammi | 5,5 grammi | 32 kcal |
insalata di cavolo bianco | 2,6 grammi | 5 grammi | 3,1 grammi | 69 kcal |
date | 2,5 grammi | 0,5 grammi | 69,2 grammi | 292 kcal |
Cavolfiore | 2,5 grammi | 0,3 grammi | 4,2 grammi | 30 kcal |
insalata di ravanelli | 2,5 grammi | 5 grammi | 2,9 grammi | 67 kcal |
aneto (verdure) | 2,5 grammi | 0,5 gramos | 6,3 grammi | 40 kcal |
Stufato di patate con funghi | 2,5 grammi | 7,7 grammi | 13,4 grammi | 134 kcal |
Prugne | 2,3 grammi | 0,7 grammi | 57,5 grammi | 256 kcal |
Accade | 2,3 grammi | 0,5 grammi | 65,8 grammi | 281kcal |
pera secca | 2,3 grammi | 0,6 grammi | 62,6 grammi | 270 kcal |
zuppa di acetosella | 2,3 grammi | 3,5 grammi | 1,8 grammi | 48kcal |
Caviar de remolacha | 2,3 grammi | 6,8 grammi | 11,7 grammi | 119 kcal |
mele secche | 2,2 grammi | 0,1 grammi | 59 grammi | 253 kcal |
involtini di cavolo con verdure | 2,2 grammi | 5,2 grammi | 9,7 grammi | 95 kcal |
Coriandolo (foglie) | 2,1 grammi | 0,5 gramos | 3,7 gramos | 23 kcal |
Purè di patate | 2,1 gramos | 0,8 grammi | 14,7 grammi | 75 kcal |
Topinambur | 2,1 grammi | 0,1 grammi | 12,8 grammi | 61 kcal |
farinata di zucca | 2,1 grammi | 1,7 grammi | 15,7 grammi | 87 kcal |
Avocado | 2 grammi | 14,6 grammi | 1,8 grammi | 160 kcal |
Patata | 2 grammi | 0,4 grammi | 16,3 grammi | 77 kcal |
Cavolo Bianco Brasato | 2 grammi | 3,3 grammi | 9,2 grammi | 75 kcal |
Porro | 2 grammi | 0,2 grammi | 6,3 grammi | 36 kcal |
Patate bollite | 2 grammi | 0,4 grammi | 15,8 grammi | 75 kcal |
zuppa di purea di spinaci | 1,9 grammi | 2 grammi | 4 grammi | 42 kcal |
stufato di verdure | 1,9 grammi | 4,5 grammi | 10,6 grammi | 91 kcal |
ravanello nero | 1,9 grammi | 0,2 grammi | 6,7 grammi | 36 kcal |
asparagi verdi) | 1,9 grammi | 0,1 grammi | 3,1 grammi | 21 kcal |
Caviale di zucchine (in scatola) | 1,9 grammi | 8,9 grammi | 7,7 grammi | 119 kcal |
radice di zenzero | 1,8 grammi | 0,8 grammi | 17,8 grammi | 80 kcal |
cavolo bianco | 1,8 grammi | 0,1 grammi | 4,7 grammi | 28kcal |
crauti | 1,8 grammi | 0,1 grammi | 3 grammi | 23 kcal |
barbabietole bollite | 1,8 grammi | 0,1 grammi | 9,8 grammi | 48kcal |
cavolo bianco fritto | 1,8 grammi | 2,8 grammi | 4,2 grammi | 50 kcal |
Caviale di melanzane (in scatola) | 1,7 grammi | 13,3 grammi | 5,1 grammi | 148 kcal |
Zucca fritta | 1,7 grammi | 5,7 grammi | 6,9 grammi | 86 kcal |
purè di zucca | 1,7 grammi | 6,2 grammi | 6,3 grammi | 88 kcal |
cavolfiore fritto | 1,7 grammi | 3,1 grammi | 3 grammi | 47 kcal |
Cavolfiore bollito | 1,7 grammi | 0,2 grammi | 3,4 grammi | 22 kcal |
Anca | 1,6 grammi | 0,7 grammi | 22,4 grammi | 109 kcal |
barbabietole stufate | 1,6 grammi | 3 grammi | 10,3 grammi | 75 kcal |
insalata di cipolle verdi | 1,6 grammi | 4 grammi | 3,3 grammi | 56 kcal |
Zuppa di patate | 1,6 grammi | 2 grammi | 8,3 grammi | 58 kcal |
sorbo spinoso | 1,5 grammi | 0,2 grammi | 10,9 grammi | 55 kcal |
Banana | 1,5 grammi | 0,5 grammi | 21 grammi | 96 kcal |
Dovere | 1,5 grammi | 0,5 grammi | 4,4 grammi | 34 kcal |
radice di bardana | 1,5 grammi | 0,2 grammi | 17,3 grammi | 72 kcal |
Barbabietola | 1,5 grammi | 0,1 grammi | 8,8 grammi | 42 kcal |
Anche loro | 1,5 grammi | 0,1 grammi | 6,2 grammi | 32 kcal |
radice di prezzemolo | 1,5 grammi | 0,6 grammi | 10,1 grammi | 51 kcal |
Lattuga a foglia (verdure) | 1,5 grammi | 0,2 grammi | 2 gramos | 16 kcal |
Foglie di acetosa) | 1,5 grammi | 0,3 grammi | 2,9 grammi | 22 kcal |
insalata di pomodori freschi | 1,5 grammi | 4,1 grammi | 3,6 grammi | 59 kcal |
Peperoni ripieni di verdure | 1,5 grammi | 5,9 grammi | 10,1 grammi | 100 kcal |
Insalata Di Cavolfiore | 1,5 grammi | 8,7 grammi | 5,6 grammi | 108 kcal |
Durian | 1,47 grammi | 5,3 grammi | 27,1 grammi | 147 kcal |
sorbo rosso | 1,4 grammi | 0,2 grammi | 8,9 grammi | 50 kcal |
rapa all'aglio | 1,4 grammi | 0,2 grammi | 8,2 grammi | 41kcal |
Pastinaca (radice) | 1,4 grammi | 0,5 grammi | 9,2 grammi | 47 kcal |
Insalata di cetrioli e pomodori freschi | 1,4 grammi | 4,1 grammi | 3,3 grammi | 57 kcal |
Cavolo bianco bollito | 1,4 grammi | 0,1 grammi | 4,2 grammi | 24kcal |
insalata di crauti | 1,4 grammi | 4,9 grammi | 6 grammi | 76 kcal |
Cipolla | 1,4 grammi | 0,2 grammi | 8,2 grammi | 41kcal |
Carota | 1,3 grammi | 0,1 grammi | 6,9 grammi | 35 kcal |
Radice di sedano | 1,3 grammi | 0,3 grammi | 6,5 grammi | 34 kcal |
carote bollite | 1,3 grammi | 0,1 grammi | 6,4 grammi | 33 kcal |
Peperone dolce (bulgaro) | 1,3 grammi | 0,1 grammi | 4,9 grammi | 26 kcal |
Cipolla verde (piuma) | 1,3 grammi | 0,1 grammi | 3,2 grammi | 20 kcal |
Spinoso | 1,2 grammi | 5,4 grammi | 5,7 grammi | 82 kcal |
Cavolo | 1,2 grammi | 0,2 grammi | 2 grammi | 16 kcal |
verza | 1,2 grammi | 0,1 grammi | 6 grammi | 28kcal |
zuppa di purea di carote | 1,2 grammi | 1,8 grammi | 4,5 grammi | 39 kcal |
Ravanello | 1,2 grammi | 0,1 grammi | 3,4 grammi | 20 kcal |
Broccoli | 1,2 grammi | 0,1 grammi | 7,7 grammi | 37 kcal |
Melanzana | 1,2 grammi | 0,1 grammi | 4,5 grammi | 24kcal |
insalata di cetrioli freschi | 1,2 grammi | 4 grammi | 2,7 grammi | 52 kcal |
zucca bollita | 1,2 grammi | 0,1 grammi | 4,9 grammi | 26 kcal |
cipolla decapato | 1,2 grammi | 4,7 grammi | 7,6 grammi | 79 kcal |
Ciliegia | 1,1 grammi | 0,4 grammi | 10,6 grammi | 52 kcal |
Nettarina | 1,1 grammi | 0,3 grammi | 10,5 grammi | 44kcal |
Mirtillo | 1,1 grammi | 0,6 grammi | 7,6 grammi | 44kcal |
Pomodori | 1,1 grammi | 0,2 grammi | 3,8 grammi | 24kcal |
zucchine fritte | 1,1 grammi | 5,9 grammi | 7,5 grammi | 88 kcal |
Zuppa di patate | 1,1 grammi | 1,2 grammi | 7,8 grammi | 45 kcal |
Zucca | 1 grammo | 0,1 grammi | 4,4 grammi | 22 kcal |
ribes nero | 1 grammo | 0,4 grammi | 7,3 grammi | 44kcal |
mirtilli | 1 grammo | 0,5 grammi | 6,6 grammi | 39 kcal |
rassolnik fatto in casa | 1 grammo | 1 grammo | 5,8 grammi | 36 kcal |
Zucchine stufate in panna acida | 1 grammo | 4,7 grammi | 5,9 grammi | 69 kcal |
Borsch con cavolo fresco e patate | 1 gramo | 1,1 grammi | 5,4 grammi | 36 kcal |
Albicocca | 0,9 grammi | 0,1 gramos | 9 grammi | 44kcal |
Pesca | 0,9 gramos | 0,1 grammi | 9,5 grammi | 45 kcal |
Arancia | 0,9 grammi | 0,2 grammi | 8,1 grammi | 43 kcal |
Limone | 0,9 grammi | 0,1 grammi | 3 grammi | 34 kcal |
Sedano (verdure) | 0,9 grammi | 0,1 grammi | 2,1 grammi | 13 kcal |
Insalata di cetrioli sottaceto con cipolle | 0,9 grammi | 5 grammi | 2,6 grammi | 61 kcal |
Insalata di pomodori freschi con peperone dolce | 0,9 grammi | 4,7 grammi | 4,3 grammi | 66 kcal |
Shchi dal cavolo fresco | 0,9 grammi | 1,1 grammi | 2,5 grammi | 24kcal |
Okroshka dalle verdure | 0,9 grammi | 0,8 grammi | 6,8 grammi | 39 kcal |
cavolo | 0,9 grammi | 0,2 grammi | 3 grammi | 25 kcal |
Ciliegia | 0,8 grammi | 0,2 grammi | 10,6 grammi | 52 kcal |
Prugna | 0,8 grammi | 0,3 grammi | 9,6 grammi | 49kcal |
Kiwi | 0,8 grammi | 0,4 grammi | 8,1 grammi | 47 kcal |
Mandarino | 0,8 grammi | 0,2 grammi | 7,5 grammi | 38kcal |
Fragole | 0,8 grammi | 0,4 grammi | 7,5 grammi | 41kcal |
Lampone | 0,8 grammi | 0,5 grammi | 8,3 grammi | 46 kcal |
Mango | 0,8 grammi | 0,4 grammi | 15 grammi | 60 kcal |
Pomelo | 0,8 grammi | 0 grammi | 9,6 grammi | 38kcal |
Mora | 0,8 grammi | 0,9 grammi | 7,4 grammi | 40 kcal |
cavolo rosso | 0,8 grammi | 0,2 grammi | 5,1 grammi | 26 kcal |
Cetriolo | 0,8 grammi | 0,1 grammi | 2,5 grammi | 14kcal |
Borsch | 0,8 grammi | 1 grammo | 4,1 grammi | 29kcal |
Col lombarda | 0,8 grammi | 0,2 grammi | 6,1 grammi | 30 kcal |
Sottaceti | 0,8 grammi | 0,1 grammi | 1,7 grammi | 13 kcal |
zuppa di crauti | 0,8 grammi | 1 grammo | 1,5 grammi | 19 kcal |
Bomba a mano | 0,7 grammi | 0,6 grammi | 14,5 grammi | 72 kcal |
fichi freschi | 0,7 grammi | 0,2 grammi | 12 grammi | 54 kcal |
Pompelmo rosa | 0,7 grammi | 0,2 grammi | 6,5 grammi | 35 kcal |
Ribes | 0,7 grammi | 0,2 grammi | 9,1 grammi | 45 kcal |
Airella | 0,7 grammi | 0,5 grammi | 8,2 grammi | 46 kcal |
Fejoa | 0,7 grammi | 0,4 grammi | 15,2 grammi | 61 kcal |
rabarbaro (verdure) | 0,7 grammi | 0,1 grammi | 2,5 grammi | 16 kcal |
Marmellata di mandarini | 0,7 grammi | 0,2 grammi | 75,9 grammi | 294kcal |
Mela cotogna | 0,6 grammi | 0,5 grammi | 9,6 grammi | 48kcal |
Uva | 0,6 grammi | 0,6 grammi | 15,4 grammi | 72 kcal |
ribes rosso | 0,6 grammi | 0,2 grammi | 7,7 grammi | 43 kcal |
Anguria | 0,6 grammi | 0,1 grammi | 5,8 grammi | 27 kcal |
Melone | 0,6 grammi | 0,3 grammi | 7,4 grammi | 35 kcal |
Zucchine | 0,6 grammi | 0,3 grammi | 4,6 grammi | 24kcal |
zucca marinata | 0,6 grammi | 0,1 grammi | 8,9 grammi | 42 kcal |
Marmellata di lamponi | 0,6 grammi | 0,2 grammi | 70,4 grammi | 273 kcal |
Marmellata di ribes nero | 0,6 grammi | 0,1 grammi | 72,9 grammi | 284kcal |
Purea di mele | 0,6 grammi | 0,2 grammi | 19 grammi | 82 kcal |
Caqui | 0,5 grammi | 0,4 grammi | 15,3 grammi | 67 kcal |
ribes bianco | 0,5 grammi | 0,2 grammi | 8 grammi | 42 kcal |
Papaia | 0,5 grammi | 0,3 grammi | 10,8 grammi | 43 kcal |
Mirtillo | 0,5 grammi | 0,2 grammi | 3,7 grammi | 28kcal |
Marmellata di pesche | 0,5 grammi | 0 grammi | 66,8 grammi | 258kcal |
marmellata di albicocche | 0,5 grammi | 0 grammi | 71,6 grammi | 276 kcal |
I soldi | 0,4 grammi | 0,3 grammi | 10,3 grammi | 47 kcal |
mele | 0,4 grammi | 0,4 grammi | 9,8 grammi | 47 kcal |
Ananas | 0,4 grammi | 0,2 grammi | 11,5 grammi | 52 kcal |
marmellata di mele cotogne | 0,4 grammi | 0,2 grammi | 70,6 grammi | 273 kcal |
marmellata di aronia | 0,4 grammi | 0 grammi | 74,8 grammi | 387 kcal |
Marmellata di prugne | 0,4 grammi | 0,3 grammi | 74,2 grammi | 288 kcal |
Marmellata di mele | 0,4 grammi | 0,3 grammi | 68,2 grammi | 265 kcal |
marmellata di mele | 0,4 grammi | 0 grammi | 65 grammi | 250kcal |
marmellata di fragole | 0,3 grammi | 0,1 grammi | 74 grammi | 285 kcal |
marmellata di pere | 0,3 grammi | 0,2 grammi | 70,8 grammi | 273 kcal |
Alycha | 0,2 grammi | 0,1 grammi | 7,9 grammi | 34 kcal |
È importante consultare la tabella delle proteine vegetali . Le proteine sono importanti per molte parti del corpo, come capelli e muscoli. Le proteine sono essenziali per mantenere sana la struttura di una persona. Consulta la nostra tabella delle proteine per vegetariani ogni volta che vuoi e prepara le tue ricette. Potresti già sapere che legumi, latticini, carne, pollame e frutti di mare sono fonti di proteine. Sapete che alcune verdure sono anche molto proteiche? Nella tabella degli alimenti con proteine vegetali hai una selezione tra cui scegliere.
Non tutte le verdure hanno una quantità di proteine paragonabile agli alimenti menzionati qui. Tuttavia, sono essenziali in qualsiasi dieta sana. Le verdure sono molto ricche di nutrienti essenziali di cui il corpo ha bisogno per funzionare correttamente. Hai già visto la tabella delle proteine nelle verdure e le calorie che ogni alimento fornisce. Alcuni degli alimenti nella lista ti avranno sorpreso.