Consulte as proteínas vegetais na tabela . Os seguintes vegetais são ordenados do maior para o menor teor de proteína. Esses alimentos vegetais ajudarão você a atingir suas metas de proteína.
Nome | Teor de proteína em 100g | Gorduras (por 100g) | Carboidratos (por 100g) | Conteúdo calórico (por 100 g) |
Soja (grão) | 34,9 gramas | 17,3 gramas | 17,3 gramas | 364 kcal |
Lentilhas (grãos) | 24 gramas | 1,5 gramas | 46,3 gramas | 295 kcal |
Purê de batata | 23,5 gramas | 2 gramas | 46 gramas | 300 kcal |
Ervilhas (com casca) | 23 gramas | 1,6 gramas | 48,1 gramas | 299 kcal |
Feijão (grão) | 21 gramas | 2 gramas | 47 gramas | 298 kcal |
grão de bico | 20,1 gramas | 4,3 gramas | 46,1 gramas | 309 kcal |
Ervilhas verdes (frescas) | 5 gramas | 0,2 gramas | 8,3 gramas | 55 kcal |
Ervilhas (enlatadas) | 3,1 gramas | 0,2 gramas | 6,5 gramas | 40 kcal |
Sopa de feijão | 3 gramas | 1,3 gramas | 6,9 gramas | 54 kcal |
Vagem) | 2,5 gramas | 0,3 gramas | 3 gramas | 23 kcal |
Nome | Teor de proteína em 100g | Gorduras (por 100g) | Carboidratos (por 100g) | Conteúdo calórico (por 100 g) |
batatas secas | 6,6 gramas | 0,3 gramas | 71,6 gramas | 317 kcal |
isto | 6,5 gramas | 0,5 gramas | 29,9 gramas | 149 kcal |
damascos secos | 5,2 gramas | 0,3 gramas | 51 gramas | 232 kcal |
Salada de beterraba com queijo e alho | 5,1 gramas | 14,2 gramas | 7,1 gramas | 178 kcal |
Uryuk | 5 gramas | 0,4 gramas | 53 gramas | 242 kcal |
Couve de Bruxelas | 4,8 gramas | 0,3 gramas | 3,1 gramas | 35 kcal |
Pasta de tomate | 4,8 gramas | 0 gramas | 19 gramas | 102 kcal |
Ervas de São João (verdes) | 4,7 gramas | 2,8 gramas | 19,2 gramas | 103 kcal |
Samambaia | 4,6 gramas | 0,4 gramas | 5,5 gramas | 34 kcal |
Cebola frita | 4,5 gramas | 13,5 gramas | 27,4 gramas | 251 kcal |
calêndula branca (folhas) | 4,2 gramas | 0,8 gramas | 7,3 gramas | 43 kcal |
costeletas de repolho | 4,2 gramas | 8,2 gramas | 15,3 gramas | 153 kcal |
costeletas de beterraba | 4,1 gramas | 8,1 gramas | 24,1 gramas | 187 kcal |
caçarola de abóbora | 4,1 gramas | 6,1 gramas | 16,3 gramas | 137 kcal |
bolinhos de abóbora | 4 gramas | 7 gramas | 19,8 gramas | 158 kcal |
Salsa (legumes) | 3,7 gramas | 0,4 gramas | 7,6 gramas | 49 kcal |
costeletas de cenoura | 3,4 gramas | 6,7 gramas | 19,2 gramas | 152 kcal |
schnitzel de repolho | 3,4 gramas | 6,4 gramas | 11,6 gramas | 118 kcal |
manjericão (verde) | 3,2 gramas | 0,6 gramas | 2,7 gramas | 23 kcal |
Rabanete (raiz) | 3,2 gramas | 0,4 gramas | 10,5 gramas | 59 kcal |
Figos secos | 3,1 gramas | 0,8 gramas | 57,9 gramas | 257 kcal |
caçarola de repolho | 3,1 gramas | 5,2 gramas | 13,5 gramas | 114 kcal |
pêssego seco | 3 gramas | 0,4 gramas | 57,7 gramas | 254 kcal |
caçarola de batata | 3 gramas | 5,9 gramas | 17,5 gramas | 136 kcal |
pudim de abóbora | 3 gramas | 3,2 gramas | 12,3 gramas | 92 kcal |
Espinafre (legumes) | 2,9 gramas | 0,3 gramas | 2 gramas | 23 kcal |
Brócolis | 2,8 gramas | 0,4 gramas | 6,6 gramas | 34 kcal |
batata frita | 2,8 gramas | 9,6 gramas | 23,5 gramas | 192 kcal |
couve-rabanete | 2,8 gramas | 0,1 gramas | 7,9 gramas | 44 kcal |
Batata torrada | 2,8 gramas | 6,4 gramas | 20,3 gramas | 152 kcal |
costeletas de batata | 2,8 gramas | 4,7 gramas | 22 gramas | 142 kcal |
repolho branco assado | 2,8 gramas | 8 gramas | 7,3 gramas | 113 kcal |
Folhas de dente de leão (verde) | 2,7 gramas | 0,7 gramas | 9,2 gramas | 45 kcal |
bolos de batata | 2,7 gramas | 4,5 gramas | 18,6 gramas | 127 kcal |
Caçarola de cenouras | 2,7 gramas | 5 gramas | 17,8 gramas | 128 kcal |
abobrinha assada | 2,7 gramas | 10 gramas | 9,7 gramas | 140 kcal |
agrião (verde) | 2,6 gramas | 0,7 gramas | 5,5 gramas | 32 kcal |
salada de repolho branco | 2,6 gramas | 5 gramas | 3,1 gramas | 69 kcal |
datas | 2,5 gramas | 0,5 gramas | 69,2 gramas | 292 kcal |
Couve-flor | 2,5 gramas | 0,3 gramas | 4,2 gramas | 30 kcal |
salada de rabanete | 2,5 gramas | 5 gramas | 2,9 gramas | 67 kcal |
endro (legumes) | 2,5 gramas | 0,5 gramas | 6,3 gramas | 40 kcal |
Ensopado de batata com cogumelos | 2,5 gramas | 7,7 gramas | 13,4 gramas | 134 kcal |
Ameixas secas | 2,3 gramas | 0,7 gramas | 57,5 gramas | 256 kcal |
Acontece | 2,3 gramas | 0,5 gramas | 65,8 gramas | 281 kcal |
pêra seca | 2,3 gramas | 0,6 gramas | 62,6 gramas | 270 kcal |
sopa de azeda | 2,3 gramas | 3,5 gramas | 1,8 gramas | 48 kcal |
caviar de beterraba | 2,3 gramas | 6,8 gramas | 11,7 gramas | 119 kcal |
maçãs secas | 2,2 gramas | 0,1 gramas | 59 gramas | 253 kcal |
rolos de repolho com legumes | 2,2 gramas | 5,2 gramas | 9,7 gramas | 95 kcal |
Folhas de coentro) | 2,1 gramas | 0,5 gramas | 3,7 gramas | 23 kcal |
Purê de batatas | 2,1 gramas | 0,8 gramas | 14,7 gramas | 75 kcal |
Alcachofra de jerusalem | 2,1 gramas | 0,1 gramas | 12,8 gramas | 61 kcal |
mingau de abóbora | 2,1 gramas | 1,7 gramas | 15,7 gramas | 87 kcal |
Abacate | 2 gramas | 14,6 gramas | 1,8 gramas | 160 kcal |
Batata | 2 gramas | 0,4 gramas | 16,3 gramas | 77 kcal |
Couve Branca Refogada | 2 gramas | 3,3 gramas | 9,2 gramas | 75 kcal |
alho-poró | 2 gramas | 0,2 gramas | 6,3 gramas | 36 kcal |
Batatas cozidas | 2 gramas | 0,4 gramas | 15,8 gramas | 75 kcal |
sopa de purê de espinafre | 1,9 gramas | 2 gramas | 4 gramas | 42 kcal |
ensopado de legumes | 1,9 gramas | 4,5 gramas | 10,6 gramas | 91 kcal |
rabanete preto | 1,9 gramas | 0,2 gramas | 6,7 gramas | 36 kcal |
espargos verdes) | 1,9 gramas | 0,1 gramas | 3,1 gramas | 21 kcal |
Caviar de abobrinha (enlatado) | 1,9 gramas | 8,9 gramas | 7,7 gramas | 119 kcal |
Raiz de gengibre | 1,8 gramas | 0,8 gramas | 17,8 gramas | 80 kcal |
repolho branco | 1,8 gramas | 0,1 gramas | 4,7 gramas | 28 kcal |
Chucrut | 1,8 gramas | 0,1 gramas | 3 gramas | 23 kcal |
beterraba cozida | 1,8 gramas | 0,1 gramas | 9,8 gramas | 48 kcal |
repolho branco frito | 1,8 gramas | 2,8 gramas | 4,2 gramas | 50 kcal |
Caviar de berinjela (enlatado) | 1,7 gramas | 13,3 gramas | 5,1 gramas | 148 kcal |
abóbora frita | 1,7 gramas | 5,7 gramas | 6,9 gramas | 86 kcal |
Purê de abóbora | 1,7 gramas | 6,2 gramas | 6,3 gramas | 88 kcal |
couve-flor frita | 1,7 gramas | 3,1 gramas | 3 gramas | 47 kcal |
Couve-flor cozida | 1,7 gramas | 0,2 gramas | 3,4 gramas | 22 kcal |
Quadril | 1,6 gramas | 0,7 gramas | 22,4 gramas | 109 kcal |
beterraba cozida | 1,6 gramas | 3 gramas | 10,3 gramas | 75 kcal |
salada de cebola verde | 1,6 gramas | 4 gramas | 3,3 gramas | 56 kcal |
Sopa de batata | 1,6 gramas | 2 gramas | 8,3 gramas | 58 kcal |
sorveira-preta | 1,5 gramas | 0,2 gramas | 10,9 gramas | 55 kcal |
Banana | 1,5 gramas | 0,5 gramas | 21 gramas | 96 kcal |
Deve | 1,5 gramas | 0,5 gramas | 4,4 gramas | 34 kcal |
raiz de bardana | 1,5 gramas | 0,2 gramas | 17,3 gramas | 72 kcal |
Beterraba | 1,5 gramas | 0,1 gramas | 8,8 gramas | 42 kcal |
Eles também | 1,5 gramas | 0,1 gramas | 6,2 gramas | 32 kcal |
raiz de salsa | 1,5 gramas | 0,6 gramas | 10,1 gramas | 51 kcal |
Alface (legumes) | 1,5 gramas | 0,2 gramas | 2 gramas | 16 kcal |
Folhas Secas) | 1,5 gramas | 0,3 gramas | 2,9 gramas | 22 kcal |
salada de tomate fresco | 1,5 gramas | 4,1 gramas | 3,6 gramas | 59 kcal |
Pimentos recheados com legumes | 1,5 gramas | 5,9 gramas | 10,1 gramas | 100 kcal |
salada de couve-flor | 1,5 gramas | 8,7 gramas | 5,6 gramas | 108 kcal |
Durian | 1,47 gramas | 5,3 gramas | 27,1 gramas | 147 kcal |
sorveira vermelha | 1,4 gramas | 0,2 gramas | 8,9 gramas | 50 kcal |
alho nabo | 1,4 gramas | 0,2 gramas | 8,2 gramas | 41 kcal |
Pastinaga (raiz) | 1,4 gramas | 0,5 gramas | 9,2 gramas | 47 kcal |
Salada de pepino e tomate fresco | 1,4 gramas | 4,1 gramas | 3,3 gramas | 57 kcal |
repolho branco cozido | 1,4 gramas | 0,1 gramas | 4,2 gramas | 24 kcal |
salada de chucrute | 1,4 gramas | 4,9 gramas | 6 gramas | 76 kcal |
Cebola | 1,4 gramas | 0,2 gramas | 8,2 gramas | 41 kcal |
Cenoura | 1,3 gramas | 0,1 gramas | 6,9 gramas | 35 kcal |
Raiz de aipo | 1,3 gramas | 0,3 gramas | 6,5 gramas | 34 kcal |
cenoura cozida | 1,3 gramas | 0,1 gramas | 6,4 gramas | 33 kcal |
Pimenta doce (búlgara) | 1,3 gramas | 0,1 gramas | 4,9 gramas | 26 kcal |
Cebola verde (pena) | 1,3 gramas | 0,1 gramas | 3,2 gramas | 20 kcal |
espinheiro | 1,2 gramas | 5,4 gramas | 5,7 gramas | 82 kcal |
Repolho | 1,2 gramas | 0,2 gramas | 2 gramas | 16 kcal |
couve lombarda | 1,2 gramas | 0,1 gramas | 6 gramas | 28 kcal |
sopa de purê de cenoura | 1,2 gramas | 1,8 gramas | 4,5 gramas | 39 kcal |
Rabanete | 1,2 gramas | 0,1 gramas | 3,4 gramas | 20 kcal |
Brócolis | 1,2 gramas | 0,1 gramas | 7,7 gramas | 37 kcal |
Beringela | 1,2 gramas | 0,1 gramas | 4,5 gramas | 24 kcal |
salada de pepino fresco | 1,2 gramas | 4 gramas | 2,7 gramas | 52 kcal |
abóbora cozida | 1,2 gramas | 0,1 gramas | 4,9 gramas | 26 kcal |
cebola em conserva | 1,2 gramas | 4,7 gramas | 7,6 gramas | 79 kcal |
Cereja | 1,1 gramas | 0,4 gramas | 10,6 gramas | 52 kcal |
nectarina | 1,1 gramas | 0,3 gramas | 10,5 gramas | 44 kcal |
Mirtilo | 1,1 gramas | 0,6 gramas | 7,6 gramas | 44 kcal |
Tomates | 1,1 gramas | 0,2 gramas | 3,8 gramas | 24 kcal |
abobrinha frita | 1,1 gramas | 5,9 gramas | 7,5 gramas | 88 kcal |
Sopa de batata | 1,1 gramas | 1,2 gramas | 7,8 gramas | 45 kcal |
Abóbora | 1 grama | 0,1 gramas | 4,4 gramas | 22 kcal |
groselha preta | 1 grama | 0,4 gramas | 7,3 gramas | 44 kcal |
amoras | 1 grama | 0,5 gramas | 6,6 gramas | 39 kcal |
rassolnik caseiro | 1 grama | 1 grama | 5,8 gramas | 36 kcal |
Abobrinha cozida em creme azedo | 1 grama | 4,7 gramas | 5,9 gramas | 69 kcal |
Borsch com repolho fresco e batatas | 1 grama | 1,1 gramas | 5,4 gramas | 36 kcal |
Damasco | 0,9 gramas | 0,1 gramas | 9 gramas | 44 kcal |
Pêssego | 0,9 gramas | 0,1 gramas | 9,5 gramas | 45 kcal |
Laranja | 0,9 gramas | 0,2 gramas | 8,1 gramas | 43 kcal |
Limão | 0,9 gramas | 0,1 gramas | 3 gramas | 34 kcal |
Aipo (legumes) | 0,9 gramas | 0,1 gramas | 2,1 gramas | 13 kcal |
Salada de pepino em conserva com cebola | 0,9 gramas | 5 gramas | 2,6 gramas | 61 kcal |
Salada de tomate fresco com pimentão | 0,9 gramas | 4,7 gramas | 4,3 gramas | 66 kcal |
Shchi de repolho fresco | 0,9 gramas | 1,1 gramas | 2,5 gramas | 24 kcal |
Okroshka de legumes | 0,9 gramas | 0,8 gramas | 6,8 gramas | 39 kcal |
Couve | 0,9 gramas | 0,2 gramas | 3 gramas | 25 kcal |
Cereja | 0,8 gramas | 0,2 gramas | 10,6 gramas | 52 kcal |
Ameixa | 0,8 gramas | 0,3 gramas | 9,6 gramas | 49 kcal |
kiwi | 0,8 gramas | 0,4 gramas | 8,1 gramas | 47 kcal |
tangerina | 0,8 gramas | 0,2 gramas | 7,5 gramas | 38 kcal |
morangos | 0,8 gramas | 0,4 gramas | 7,5 gramas | 41 kcal |
Framboesa | 0,8 gramas | 0,5 gramas | 8,3 gramas | 46 kcal |
Manga | 0,8 gramas | 0,4 gramas | 15 gramas | 60 kcal |
Toranja | 0,8 gramas | 0 gramas | 9,6 gramas | 38 kcal |
Amora | 0,8 gramas | 0,9 gramas | 7,4 gramas | 40 kcal |
repolho roxo | 0,8 gramas | 0,2 gramas | 5,1 gramas | 26 kcal |
Pepino | 0,8 gramas | 0,1 gramas | 2,5 gramas | 14 kcal |
sopa de beterraba | 0,8 gramas | 1 grama | 4,1 gramas | 29 kcal |
Com Lombard | 0,8 gramas | 0,2 gramas | 6,1 gramas | 30 kcal |
Picles | 0,8 gramas | 0,1 gramas | 1,7 gramas | 13 kcal |
sopa de chucrute | 0,8 gramas | 1 grama | 1,5 gramas | 19 kcal |
Granada | 0,7 gramas | 0,6 gramas | 14,5 gramas | 72 kcal |
figos frescos | 0,7 gramas | 0,2 gramas | 12 gramas | 54 kcal |
toranja rosa | 0,7 gramas | 0,2 gramas | 6,5 gramas | 35 kcal |
Groselha | 0,7 gramas | 0,2 gramas | 9,1 gramas | 45 kcal |
Airela | 0,7 gramas | 0,5 gramas | 8,2 gramas | 46 kcal |
feijoa | 0,7 gramas | 0,4 gramas | 15,2 gramas | 61 kcal |
ruibarbo (legumes) | 0,7 gramas | 0,1 gramas | 2,5 gramas | 16 kcal |
geléia de tangerina | 0,7 gramas | 0,2 gramas | 75,9 gramas | 294 kcal |
Marmelo | 0,6 gramas | 0,5 gramas | 9,6 gramas | 48 kcal |
Uva | 0,6 gramas | 0,6 gramas | 15,4 gramas | 72 kcal |
groselha | 0,6 gramas | 0,2 gramas | 7,7 gramas | 43 kcal |
Melancia | 0,6 gramas | 0,1 gramas | 5,8 gramas | 27 kcal |
Melão | 0,6 gramas | 0,3 gramas | 7,4 gramas | 35 kcal |
Abobrinha | 0,6 gramas | 0,3 gramas | 4,6 gramas | 24 kcal |
abóbora em conserva | 0,6 gramas | 0,1 gramas | 8,9 gramas | 42 kcal |
marmelada de framboesa | 0,6 gramas | 0,2 gramas | 70,4 gramas | 273 kcal |
geléia de groselha | 0,6 gramas | 0,1 gramas | 72,9 gramas | 284 kcal |
Puré de maçã | 0,6 gramas | 0,2 gramas | 19 gramas | 82 kcal |
cáqui | 0,5 gramas | 0,4 gramas | 15,3 gramas | 67 kcal |
groselha branca | 0,5 gramas | 0,2 gramas | 8 gramas | 42 kcal |
Mamão | 0,5 gramas | 0,3 gramas | 10,8 gramas | 43 kcal |
Mirtilo | 0,5 gramas | 0,2 gramas | 3,7 gramas | 28 kcal |
geléia de pêssego | 0,5 gramas | 0 gramas | 66,8 gramas | 258 kcal |
geléia de damasco | 0,5 gramas | 0 gramas | 71,6 gramas | 276 kcal |
Dinheiro | 0,4 gramas | 0,3 gramas | 10,3 gramas | 47 kcal |
maçãs | 0,4 gramas | 0,4 gramas | 9,8 gramas | 47 kcal |
Abacaxi | 0,4 gramas | 0,2 gramas | 11,5 gramas | 52 kcal |
doce de marmelo | 0,4 gramas | 0,2 gramas | 70,6 gramas | 273 kcal |
geléia de aronia | 0,4 gramas | 0 gramas | 74,8 gramas | 387 kcal |
Geléia de ameixa | 0,4 gramas | 0,3 gramas | 74,2 gramas | 288 kcal |
geléia de maçã | 0,4 gramas | 0,3 gramas | 68,2 gramas | 265 kcal |
geléia de maçã | 0,4 gramas | 0 gramas | 65 gramas | 250 kcal |
geleia de morango | 0,3 gramas | 0,1 gramas | 74 gramas | 285 kcal |
geléia de pêra | 0,3 gramas | 0,2 gramas | 70,8 gramas | 273 kcal |
Alycha | 0,2 gramas | 0,1 gramas | 7,9 gramas | 34 kcal |
É importante consultar a tabela de proteínas vegetais . As proteínas são importantes para muitas partes do corpo, como cabelos e músculos. A proteína é essencial para manter a estrutura de uma pessoa saudável. Consulte sempre que quiser a nossa tabela de proteínas para vegetarianos e prepare as suas receitas. Você já deve saber que legumes, laticínios, carnes, aves e frutos do mar são fontes de proteína. Você sabia que alguns vegetais também são muito proteicos? Na tabela de alimentos com proteínas vegetais , você tem uma seleção para escolher.
Nem todos os vegetais têm uma quantidade comparável de proteína aos alimentos mencionados aqui. No entanto, eles são essenciais em qualquer dieta saudável. Os vegetais são muito ricos em nutrientes essenciais que o corpo precisa para funcionar corretamente. Você já viu a tabela de proteínas dos vegetais e as calorias que cada alimento fornece. Alguns dos alimentos da lista o surpreenderão.